|
|
BILATERAL ESP-CHI PALENCIA - AMISTOSO |
| Partido |
2 |
Espectadores |
200 |
| Fecha |
06/05/2007 |
Recaudación |
0 |
| Hora |
12:00 |
Gimnasio |
MARTA DOMINGUEZ ARENA |
| Ciudad |
PALENCIA |
| Árbitros: |
|
|
| Set |
Duración |
Puntaje |
| 1 set | 24 | 25-20 |
| 2 set | 27 | 22-25 |
| 3 set | 26 | 24-26 |
| 4 set | 22 | 25-18 |
| 5 set | 18 | 16-14 |
| Tot |
1.57 |
112-103 |
|
ESPAÑA B
PACO HERVÁS
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Juan Carlos Barcala | | | | 2 | 2 | 6 | 3 | +1 | 9 | 2 | · | 8 | 1 | 38% | 12% | 13 | 2 | · | 5 | 38% | · | 1 |
| 2 | Iban Perez | | * | 4 | | | 3 | 3 | -3 | 2 | · | · | · | · | · | · | 11 | 2 | 3 | 3 | 27% | 1 | · |
| 3 | Zebenzui Jorge (L) | * | * | * | * | * | · | · | · | · | · | · | 14 | · | 93% | 57% | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Sergio Noda | 2 | 3 | | | * | 5 | 1 | -1 | 11 | 2 | · | 13 | · | 69% | 38% | 15 | 2 | 1 | 5 | 33% | 1 | · |
| 5 | Angel Galindo | 5 | 6 | | | * | 6 | 3 | -2 | 6 | · | · | 17 | · | 94% | 29% | 17 | 2 | 4 | 6 | 35% | 2 | · |
| 6 | JesÚs AriÑo | | * | | | | 2 | 2 | +1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 1 | 1 |
| 7 | Guillermo Hernan (C) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 | 19 | 3 | 1 | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 2 | 67% | 2 | · |
| 8 | Alberto Salas | | | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 | 2 | · | · | · | · | · | 9 | · | 1 | 8 | 89% | 5 | 4 |
| 11 | Aitor Canca | 3 | 4 | 6 | | | 10 | 8 | +6 | 11 | 2 | · | · | · | · | · | 11 | 1 | · | 3 | 27% | 1 | 7 |
| 13 | Manuel ParrÉs | 6 | 1 | | 6 | 6 | 10 | 7 | +6 | 9 | 1 | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 8 | 57% | 4 | 2 |
| 14 | Daniel Rocamora | | | * | | * | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| 15 | Marlon Palharini | | | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | +4 | 11 | 3 | · | 34 | 1 | 59% | 26% | 13 | · | · | 8 | 62% | 1 | 1 |
| 17 | Antonio Moreno | | | 2 | | | 1 | · | -5 | 6 | 2 | · | · | · | · | · | 4 | 2 | 1 | 1 | 25% | 1 | · |
| 18 | Semidan Deniz | 4 | 5 | * | 4 | 4 | 14 | 6 | +3 | 13 | 4 | · | · | · | · | · | 29 | 4 | 2 | 11 | 38% | 1 | 3 |
| Totales equipo |
81 |
51 |
+10 |
110 |
21 |
1 |
86 |
2 |
71% |
33% |
140 |
16 |
12 |
61 |
44% |
21 |
19 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 25 | 7 | 1 | 16 | · | 75% | 44% | 28 | 3 | 1 | 9 | 32% | 2 | 8 |
| Set 2 | · | 14 | 1 | 7 | 22 | 2 | · | 22 | · | 91% | 23% | 42 | 4 | 6 | 14 | 33% | 5 | 1 |
| Set 3 | · | 12 | 4 | 8 | 25 | 5 | · | 19 | 1 | 63% | 37% | 26 | 5 | 4 | 12 | 46% | 5 | 4 |
| Set 4 | · | 16 | 4 | 5 | 23 | 3 | · | 16 | 1 | 62% | 25% | 24 | 2 | · | 16 | 67% | 5 | 5 |
| Set 5 | · | 10 | 1 | 5 | 15 | 4 | · | 13 | · | 54% | 38% | 20 | 2 | 1 | 10 | 50% | 4 | 1 |
|
CHILE
CRISTIAN HERNANDEZ
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Marcelo Loureiro (L) | * | * | * | * | * | · | · | · | · | · | · | 34 | · | 59% | 24% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Ariel Mondaca | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Tomas Parraguirre | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | -4 | 19 | 3 | · | · | · | · | · | 7 | 1 | 1 | 1 | 14% | 3 | 3 |
| 4 | Jussef Manzur | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | -1 | 13 | 1 | · | 1 | · | 100% | · | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 3 | 1 |
| 5 | Matias Parraguirre | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 7 | +10 | 19 | 1 | · | 29 | · | 66% | 38% | 24 | · | 5 | 13 | 54% | 1 | 4 |
| 6 | Rafael Grimalt | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -5 | 21 | 4 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 3 | · |
| 7 | Matias Tobar | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 15 | 9 | -5 | 12 | 2 | · | · | · | · | · | 37 | 6 | 4 | 12 | 32% | 8 | 3 |
| 8 | Marcelo Santos | | * | | | | 1 | · | -3 | · | · | · | 1 | · | · | · | 5 | 2 | · | 1 | 20% | 2 | · |
| 9 | Jaime Grimalt | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Carlos Fuezalida | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Matias Schmidt | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 19 | 11 | +8 | 14 | 2 | 1 | 22 | 1 | 59% | 41% | 41 | 1 | 7 | 17 | 41% | · | 1 |
| 14 | Igor Lopez | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Juan Pablo Gevert | 2 | | | | | · | · | -2 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Totales equipo |
63 |
35 |
-2 |
104 |
14 |
2 |
87 |
1 |
61% |
32% |
123 |
11 |
18 |
49 |
40% |
21 |
12 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | · | 8 | 1 | 11 | 21 | 4 | · | 18 | 1 | 83% | 44% | 27 | 2 | 8 | 8 | 30% | 2 | 1 |
| Set 2 | · | 12 | 6 | 7 | 25 | 2 | · | 19 | · | 53% | 21% | 30 | 2 | 1 | 12 | 40% | 7 | 6 |
| Set 3 | 1 | 11 | 4 | 10 | 25 | 6 | 1 | 20 | · | 50% | 30% | 27 | 2 | 4 | 11 | 41% | 4 | 4 |
| Set 4 | 1 | 12 | · | 5 | 18 | · | 1 | 19 | · | 47% | 32% | 23 | 2 | 4 | 12 | 52% | 2 | · |
| Set 5 | · | 6 | 1 | 7 | 15 | 2 | · | 11 | · | 82% | 36% | 16 | 3 | 1 | 6 | 38% | 6 | 1 |
|
|
Leyenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-P Gan - Per
|
Pts Puntos
|
|
Blo Bloqueado
|
Perf Perfecto
|
Pos Positiva +#
|
|
|