|
ESPAÑA 2009
|
3
|
-
|
0
|
FINLANDIA
|
|
Premundial Francia - 4° Día Segunda Ronda |
| Partido |
7 |
Espectadores |
|
| Fecha |
16/05/2009 |
Recaudación |
|
| Hora |
18.00.00 |
Gimnasio |
Palacio de los Deportes |
| Ciudad |
Marsella |
| Árbitros: |
|
|
| Set |
Duración |
Puntaje |
| 1 set | 19 | 25-12 |
| 2 set | 19 | 25-5 |
| 3 set | 22 | 25-13 |
| Tot |
1.00 |
75-30 |
|
ESPAÑA 2009
Gido Vermeulen
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | GarcÍa MÁrquez Elena | 6 | 6 | 6 | | | 9 | 6 | +5 | 8 | · | 1 | · | · | · | · | 16 | 2 | · | 7 | 44% | 2 | 1 |
| 2 | Garrido Blanco Maria JosÉ | | * | 1 | | | 4 | 1 | +2 | 5 | · | · | 10 | 1 | 50% | 20% | 7 | · | 1 | 2 | 29% | · | 2 |
| 4 | RamÍrez Loriguillo Ana (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 67% | 33% | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Lamas Romina | 3 | 3 | | | | 5 | 4 | +5 | 6 | · | 2 | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | · | 1 |
| 7 | FernÁndez Conde Amaranta | 2 | 2 | 2 | | | 9 | 7 | +5 | 13 | 1 | 1 | 2 | · | 100% | 100% | 11 | 1 | · | 5 | 45% | 2 | 3 |
| 8 | Hernandez Ramos Yasmina | 4 | 4 | 4 | | | 13 | 8 | +11 | 6 | · | · | 5 | · | 80% | 40% | 22 | 1 | 1 | 11 | 50% | · | 2 |
| 9 | Aranda MuÑoz Patricia (C) | * | * | 3 | | | 2 | 2 | +2 | 7 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | SÁnchez Garijo Diana | 1 | 1 | | | | 4 | 2 | +2 | 17 | 1 | 2 | 5 | · | 100% | 60% | 4 | 1 | · | 2 | 50% | · | · |
| 12 | Paraja Ramos LucÍa | 5 | 5 | | | | 2 | 1 | · | 5 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 2 | 1 |
| 14 | SÁnchez Iglesias Noelia | * | | * | | | 3 | 1 | +2 | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | 3 | 60% | · | · |
| 16 | GonzÁlez LeÓn Sara | | * | 5 | | | 6 | 3 | +2 | 3 | · | · | 1 | · | 100% | 100% | 6 | · | · | 5 | 83% | 3 | 1 |
| 17 | El-ammari Alonso Arkia | * | | * | | | · | · | · | 3 | · | · | 2 | · | 100% | 50% | · | · | · | · | · | · | · |
| Totales equipo |
57 |
35 |
+36 |
73 |
2 |
8 |
28 |
1 |
75% |
43% |
75 |
5 |
3 |
38 |
51% |
9 |
11 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 4 | 10 | 4 | 7 | 24 | · | 4 | 10 | · | 80% | 60% | 16 | 2 | · | 10 | 62% | 4 | 4 |
| Set 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 25 | 1 | 3 | 5 | · | 40% | 20% | 27 | 2 | · | 12 | 44% | 1 | 4 |
| Set 3 | 1 | 16 | 3 | 5 | 24 | 1 | 1 | 13 | 1 | 85% | 38% | 32 | 1 | 3 | 16 | 50% | 4 | 3 |
|
FINLANDIA
Marko SIIVONEN
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | PelkiÖ Pihla | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Linnarinne Noora (C) | 5 | 5 | 1 | | | 1 | 1 | · | 5 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 1 |
| 4 | Teittinen Sonja (L) | * | * | * | | | · | · | -3 | · | · | · | 29 | 3 | 38% | 17% | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Jokinen Kaisa | 4 | 4 | 6 | | | 2 | · | -9 | 6 | 1 | · | 1 | · | · | · | 13 | 1 | 1 | 2 | 15% | 8 | · |
| 6 | Siimes Jenni | 2 | 2 | 4 | | | 1 | · | -7 | 4 | 1 | · | 2 | · | 100% | 100% | 12 | 2 | 4 | 1 | 8% | 1 | · |
| 7 | RÄsÄnen Mari | 6 | * | * | | | 1 | · | · | 2 | · | · | 10 | · | 60% | 30% | 3 | 1 | · | 1 | 33% | · | · |
| 9 | HÄkkinen Sini | * | 6 | 2 | | | 5 | · | -3 | 4 | 1 | · | 18 | 4 | 39% | 11% | 19 | 1 | 2 | 5 | 26% | · | · |
| 10 | PihlajamÄki Laura | 1 | 1 | 3 | | | 3 | 1 | -3 | 5 | 1 | 1 | · | · | · | · | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | 3 | 1 |
| 11 | Tiilikainen Riikka | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Anttila Hanna | | * | | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| 14 | Alho Taru | 3 | 3 | 5 | | | 9 | 1 | · | 6 | · | · | 12 | 1 | 42% | 17% | 26 | 4 | 2 | 8 | 31% | 2 | 1 |
| 17 | Virtanen Heli | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Totales equipo |
22 |
3 |
-26 |
32 |
4 |
1 |
72 |
8 |
43% |
19% |
79 |
10 |
11 |
18 |
23% |
15 |
3 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | · | 10 | · | 2 | 13 | 3 | · | 24 | 4 | 42% | 17% | 23 | 2 | 4 | 10 | 43% | 6 | · |
| Set 2 | · | 2 | · | 3 | 5 | · | · | 24 | 3 | 42% | 17% | 26 | 4 | 4 | 2 | 8% | 5 | · |
| Set 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 24 | 1 | 46% | 25% | 30 | 4 | 3 | 6 | 20% | 4 | 3 |
|
|
Leyenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-P Gan - Per
|
Pts Puntos
|
|
Blo Bloqueado
|
Perf Perfecto
|
Pos Positiva +#
|
|
|