|
ESPAÑA 2009
|
3
|
-
|
2
|
FRANCIA 2009
|
|
Premundial Francia - Día 10 Segunda Ronda |
| Partido |
5 |
Espectadores |
|
| Fecha |
17/05/2009 |
Recaudación |
|
| Hora |
17.30.00 |
Gimnasio |
Palacio de los Deportes |
| Ciudad |
Marsella |
| Árbitros: |
|
|
| Set |
Duración |
Puntaje |
| 1 set | 22 | 16-25 |
| 2 set | 31 | 25-23 |
| 3 set | 28 | 26-24 |
| 4 set | 23 | 19-25 |
| 5 set | 15 | 15-12 |
| Tot |
1.59 |
101-109 |
|
ESPAÑA 2009
Gido Vermeulen
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | GarcÍa MÁrquez Elena | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 4 | +5 | 10 | · | · | 2 | · | 100% | 50% | 49 | 2 | 4 | 15 | 31% | 2 |
| 2 | Garrido Blanco Maria JosÉ | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | RamÍrez Loriguillo Ana (L) | * | * | * | * | * | · | · | -5 | · | · | · | 30 | 5 | 67% | 43% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Lamas Romina | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | -2 | 14 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | 1 |
| 7 | FernÁndez Conde Amaranta | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | -2 | 18 | 1 | · | · | · | · | · | 16 | 1 | · | 9 | 56% | 1 |
| 8 | Hernandez Ramos Yasmina | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | 6 | +3 | 13 | · | · | 26 | 1 | 65% | 35% | 35 | 5 | 2 | 12 | 34% | 1 |
| 9 | Aranda MuÑoz Patricia (C) | * | * | * | | * | 1 | 1 | · | 7 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | SÁnchez Garijo Diana | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | · | 18 | 1 | 2 | 35 | 4 | 63% | 34% | 28 | · | 3 | 8 | 29% | 2 |
| 12 | Paraja Ramos LucÍa | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | · | 17 | 2 | 2 | 4 | · | 100% | 50% | 19 | · | 3 | 7 | 37% | 3 |
| 14 | SÁnchez Iglesias Noelia | * | * | * | | * | 9 | 3 | +8 | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 1 | · | 7 | 64% | 2 |
| 16 | GonzÁlez LeÓn Sara | | | | * | | 1 | · | -2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 50% | · |
| 17 | El-ammari Alonso Arkia | | * | * | * | * | · | · | · | 4 | · | · | 7 | · | 71% | 57% | · | · | · | · | · | · |
| Totales equipo |
76 |
26 |
+5 |
101 |
6 |
5 |
104 |
10 |
67% |
39% |
163 |
10 |
12 |
59 |
36% |
12 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | · | 9 | 2 | 5 | 16 | 2 | · | 24 | 2 | 75% | 42% | 34 | 4 | 5 | 9 | 26% | 2 |
| Set 2 | · | 13 | 5 | 7 | 25 | 1 | · | 22 | 1 | 59% | 36% | 47 | 4 | 1 | 13 | 28% | 5 |
| Set 3 | 3 | 15 | 1 | 7 | 25 | 1 | 3 | 23 | 4 | 65% | 39% | 32 | 1 | 1 | 15 | 47% | 1 |
| Set 4 | · | 11 | 4 | 4 | 20 | 1 | · | 23 | 3 | 70% | 48% | 29 | 1 | 4 | 11 | 38% | 4 |
| Set 5 | 2 | 11 | · | 2 | 15 | 1 | 2 | 12 | · | 67% | 25% | 21 | · | 1 | 11 | 52% | · |
|
FRANCIA 2009
Fabrice VIAL
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 2 | Polechtchouk Irina | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 9 | +9 | 15 | · | 2 | 1 | · | · | · | 20 | · | 3 | 10 | 50% | 3 |
| 4 | Bauer Christina | | | * | 3 | 3 | 9 | 2 | +3 | 8 | · | · | · | · | · | · | 10 | 2 | · | 7 | 70% | 2 |
| 5 | Camara Nassira | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Mauricette Amandine | | | * | * | | 1 | · | +1 | 1 | · | · | 1 | · | 100% | · | 5 | · | · | 1 | 20% | · |
| 8 | Soullard Pauline | 3 | 3 | 3 | | | 7 | 1 | +1 | 12 | 2 | · | · | · | · | · | 16 | 2 | · | 7 | 44% | · |
| 9 | Rybaczewski Anna (C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 8 | +8 | 20 | 1 | 3 | 22 | 1 | 55% | 23% | 37 | 4 | 1 | 13 | 35% | 1 |
| 10 | Volle StÉphanie | | | | * | 1 | 2 | 2 | · | 7 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 11 | Faesch Armelle | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 3 | · | 13 | · | 2 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 12 | Ortschift DÉborah (L) | * | * | * | * | * | · | · | -3 | · | · | · | 40 | 3 | 72% | 35% | · | · | · | · | · | · |
| 14 | LiÉnard SÉverine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2 | -1 | 17 | · | · | 21 | · | 71% | 52% | 42 | 5 | 5 | 12 | 29% | · |
| 15 | Bousquet Marielle | | | | | * | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Schleck HÉlene | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 11 | +7 | 16 | 1 | 1 | 10 | 1 | 50% | 30% | 37 | 5 | 3 | 17 | 46% | 4 |
| Totales equipo |
89 |
38 |
+25 |
109 |
5 |
10 |
95 |
5 |
65% |
35% |
170 |
18 |
12 |
67 |
39% |
12 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 25 | 1 | 2 | 14 | · | 57% | 36% | 30 | 3 | 2 | 11 | 37% | 5 |
| Set 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 24 | · | 62% | 29% | 61 | 6 | 5 | 16 | 26% | 1 |
| Set 3 | 4 | 16 | 1 | 3 | 25 | 2 | 4 | 24 | 3 | 67% | 29% | 33 | 4 | 1 | 16 | 48% | 1 |
| Set 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 24 | 1 | 3 | 19 | · | 74% | 37% | 28 | 3 | 4 | 14 | 50% | 4 |
| Set 5 | · | 10 | 1 | 1 | 12 | · | · | 14 | 2 | 64% | 50% | 18 | 2 | · | 10 | 56% | 1 |
|
|
Leyenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-P Gan - Per
|
Pts Puntos
|
|
BL Bloqueado
|
Perf Perfecto
|
Pos% Positiva +#
|
|
|