|
ESPAÑA 2008
|
3
|
-
|
1
|
AZERBAIJAN
|
|
Preuropeo 2008 - 1° Día Primera Fase Rumania |
| Partido |
1 |
Espectadores |
|
| Fecha |
30/05/2008 |
Recaudación |
|
| Hora |
16.30.00 |
Gimnasio |
|
|
| Set |
Duración |
Puntaje |
| 1 set | 22 | 16-25 |
| 2 set | 24 | 25-21 |
| 3 set | 19 | 25-14 |
| 4 set | 25 | 25-19 |
| Tot |
1.30 |
91-79 |
|
ESPAÑA 2008
VERMEULEN GIDO
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 3 | FernÁndez Conde Maria Isabel | 6 | 4 | 6 | 4 | | 15 | 8 | +8 | 11 | 2 | 3 | 2 | · | 50% | 50% | 14 | · | · | 8 | 57% | 5 | 4 |
| 4 | RamÍrez Loriguillo Ana (L) | * | * | * | * | | · | · | -5 | · | · | · | 28 | 5 | 39% | 29% | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Lamas Romina | 4 | 2 | 4 | 2 | | 3 | 2 | · | 19 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | 3 | 1 |
| 8 | HernÁndez Yasmina | 1 | 5 | 1 | 5 | | 16 | 5 | +4 | 15 | 2 | 2 | · | · | · | · | 29 | 3 | 5 | 12 | 41% | 2 | 2 |
| 9 | Aranda MuÑoz Patricia (C) | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | SÁchez Garijo Diana | 2 | 6 | 2 | 6 | | 11 | 4 | +4 | 12 | · | 1 | 33 | 3 | 76% | 45% | 23 | 2 | 1 | 10 | 43% | 1 | · |
| 11 | Mendoza CortiÑas Jennifer | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Paraja Ramos LucÍa | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | FernÁndez De Velasco Silvia | 5 | 3 | 5 | 3 | | 20 | 12 | +9 | 14 | 2 | 2 | 4 | · | 75% | 25% | 36 | 5 | 1 | 17 | 47% | 3 | 1 |
| 14 | SÁnchez Noelia | * | | | | | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | GonzÁlez LeÓn Sara | 3 | 1 | 3 | 1 | | 10 | 4 | +3 | 17 | 1 | 2 | · | · | · | · | 13 | 2 | · | 6 | 46% | 5 | 2 |
| 17 | El-ammari Alonso ArkÍa | * | | * | * | | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 71% | 29% | · | · | · | · | · | · | · |
| Totales equipo |
75 |
35 |
+23 |
90 |
7 |
11 |
74 |
8 |
61% |
36% |
117 |
12 |
7 |
54 |
46% |
19 |
10 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 16 | 2 | 1 | 23 | 7 | 52% | 35% | 22 | 2 | 2 | 9 | 41% | 5 | 2 |
| Set 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 25 | 2 | 4 | 20 | 1 | 70% | 50% | 32 | 4 | 3 | 12 | 38% | 5 | 4 |
| Set 3 | 5 | 17 | · | 3 | 24 | 1 | 5 | 13 | · | 54% | 15% | 27 | 1 | 1 | 17 | 63% | 6 | · |
| Set 4 | 1 | 16 | 4 | 4 | 25 | 2 | 1 | 18 | · | 67% | 39% | 36 | 5 | 1 | 16 | 44% | 3 | 4 |
|
AZERBAIJAN
GARAYEV Faig
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Zamanova Darya | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Kavalenka Kseniya | 6 | 5 | 6 | 5 | | 8 | 3 | +3 | 9 | · | · | 5 | 2 | 60% | 40% | 7 | 1 | · | 6 | 86% | 2 | 2 |
| 4 | Guliyeva Oksana (C) | 1 | 6 | 1 | 6 | | 4 | 3 | -2 | 16 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 6 | 3 |
| 6 | Siminyagina Irina | | | | * | | · | · | · | 1 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Parkhomenko Yelena | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Gasimova Natavan | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Mammadova Natalya | 5 | 4 | 5 | 4 | | 17 | 5 | +6 | 15 | 2 | · | 14 | 1 | 57% | 29% | 47 | 1 | 7 | 17 | 36% | · | · |
| 10 | Mammadyarova Oksana | 4 | 3 | 4 | 3 | | 12 | 1 | +5 | 16 | 1 | 1 | 19 | 2 | 37% | 21% | 19 | 1 | · | 11 | 58% | 3 | · |
| 12 | Korotenco Valeria (L) | * | * | * | * | | · | · | -8 | · | · | · | 37 | 8 | 59% | 35% | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Karimova Aynur | 3 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 2 | -1 | 10 | · | · | 1 | 1 | · | · | 3 | · | · | 3 | 100% | 3 | · |
| 16 | Karimova Shafag | * | * | | | | · | · | -2 | 4 | 1 | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17 | Rahinova Polina | 2 | 1 | 2 | 1 | | 11 | 4 | · | 9 | 2 | · | · | · | · | · | 24 | 2 | 3 | 9 | 38% | 4 | 2 |
| Totales equipo |
55 |
18 |
+1 |
80 |
6 |
2 |
81 |
15 |
49% |
28% |
102 |
5 |
10 |
46 |
45% |
18 |
7 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 2 | 16 | 2 | 5 | 25 | 2 | 2 | 14 | 1 | 79% | 29% | 26 | 1 | 2 | 16 | 62% | 2 | 2 |
| Set 2 | · | 10 | 3 | 8 | 21 | 1 | · | 22 | 5 | 50% | 36% | 24 | 2 | 4 | 10 | 42% | 6 | 3 |
| Set 3 | · | 11 | 1 | 2 | 15 | 2 | · | 22 | 6 | 45% | 27% | 21 | 1 | · | 11 | 52% | 6 | 1 |
| Set 4 | · | 9 | 1 | 9 | 19 | 1 | · | 23 | 3 | 35% | 22% | 31 | 1 | 4 | 9 | 29% | 4 | 1 |
|
|
Leyenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-P Gan - Per
|
Pts Puntos
|
|
Blo Bloqueado
|
Perf Perfecto
|
Pos Positiva +#
|
|
|