|
ESPAÑA 2008
|
0
|
-
|
3
|
RUMANÍA
|
|
Preeuropeo - 2° Día Primera Fase Rumanía |
| Partido |
4 |
Espectadores |
350 |
| Fecha |
31/05/2008 |
Recaudación |
|
| Hora |
19.00.00 |
Gimnasio |
Buzao Sport Hall |
|
| Set |
Duración |
Puntaje |
| 1 set | 25 | 23-25 |
| 2 set | 26 | 21-25 |
| 3 set | 22 | 14-25 |
| Tot |
1.13 |
58-75 |
|
ESPAÑA 2008
VERMEULEN GIDO
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 3 | FernÁndez Conde Maria Isabel | 1 | 1 | 2 | | | 9 | 2 | -2 | 11 | 2 | · | 2 | · | 100% | 50% | 14 | 1 | 1 | 7 | 50% | 4 | 2 |
| 4 | RamÍrez Loriguillo Ana (L) | * | * | * | | | · | · | -3 | · | · | · | 31 | 3 | 58% | 29% | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Lamas Romina | 5 | 5 | * | | | · | · | -4 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 2 | · |
| 8 | HernÁndez Yasmina | 2 | 2 | 3 | | | 5 | 1 | -9 | 11 | 3 | · | 1 | · | · | · | 24 | 5 | 5 | 5 | 21% | 1 | · |
| 9 | Aranda MuÑoz Patricia (C) | * | * | 6 | | | 1 | · | +1 | 2 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · | · |
| 10 | SÁchez Garijo Diana | 3 | 3 | | | | 4 | 3 | -3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 43% | 29% | 12 | 1 | 3 | 3 | 25% | · | · |
| 11 | Mendoza CortiÑas Jennifer | | * | 4 | | | 1 | · | -2 | 4 | 1 | · | 17 | · | 53% | 41% | 3 | · | 1 | 1 | 33% | 1 | · |
| 12 | Paraja Ramos LucÍa | 4 | 4 | 5 | | | 7 | 5 | +1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | · | · | 7 | · | 2 | 2 | 29% | 1 | 3 |
| 13 | FernÁndez De Velasco Silvia | 6 | 6 | 1 | | | 10 | 1 | +2 | 7 | 3 | · | 1 | · | 100% | 100% | 28 | 3 | · | 10 | 36% | 1 | · |
| 14 | SÁnchez Noelia | * | * | * | | | 7 | 2 | +4 | 4 | 1 | 1 | 1 | · | 100% | · | 11 | 1 | 1 | 6 | 55% | · | · |
| 16 | GonzÁlez LeÓn Sara | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17 | El-ammari Alonso ArkÍa | * | | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 1 | · | 100% | 100% | 2 | · | 2 | · | · | · | · |
| Totales equipo |
44 |
14 |
-17 |
60 |
14 |
4 |
64 |
6 |
55% |
33% |
103 |
12 |
15 |
35 |
34% |
10 |
5 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 4 | 14 | 1 | 4 | 24 | 9 | 4 | 20 | 2 | 60% | 45% | 32 | 4 | 3 | 14 | 44% | 4 | 1 |
| Set 2 | · | 12 | 3 | 6 | 21 | 1 | · | 23 | 1 | 48% | 17% | 40 | 7 | 3 | 12 | 30% | 4 | 3 |
| Set 3 | · | 9 | 1 | 4 | 15 | 4 | · | 21 | 3 | 57% | 38% | 31 | 1 | 9 | 9 | 29% | 2 | 1 |
|
RUMANÍA
GRAPA Florin
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 2 | Nucu Iuliana | 5 | 1 | 5 | | | 14 | 6 | +5 | 10 | 2 | · | · | · | · | · | 13 | · | 2 | 9 | 69% | 5 | 5 |
| 4 | Moraru Monica | * | * | * | | | · | · | -1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Marcovici Alisa (C) | 2 | 4 | 2 | | | 10 | 5 | +4 | 15 | 1 | 1 | 1 | · | 100% | 100% | 10 | · | · | 5 | 50% | 5 | 4 |
| 6 | Turlea Carmen | 1 | 3 | 1 | | | 9 | 6 | +4 | 7 | · | · | · | · | · | · | 18 | 1 | 3 | 6 | 33% | 1 | 3 |
| 7 | Zaharia Elena | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Herlea Mihaela | | * | | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Butnaru Elena | 4 | 6 | 4 | | | 8 | 2 | -2 | 15 | 1 | · | 10 | 4 | 20% | 10% | 10 | 2 | · | 6 | 60% | 3 | 2 |
| 10 | Manu Nicoleta (L) | * | * | * | | | · | · | -7 | · | · | · | 34 | 7 | 62% | 38% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Muresan Daiana | * | * | * | | | 3 | 1 | +3 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | · | 1 |
| 12 | Chivorchian Maria | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Niculcea Andreea | 6 | 2 | 6 | | | · | · | -1 | 15 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | Onyejekwe Neeka | 3 | 5 | 3 | | | 2 | · | -3 | 7 | 3 | · | 1 | 1 | · | · | 7 | 1 | · | 2 | 29% | · | · |
| Totales equipo |
46 |
20 |
+2 |
73 |
9 |
1 |
46 |
12 |
52% |
33% |
61 |
4 |
5 |
30 |
49% |
14 |
15 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | · | 8 | 2 | 15 | 24 | 4 | · | 15 | 7 | 40% | 33% | 15 | · | 1 | 8 | 53% | 4 | 3 |
| Set 2 | · | 12 | 2 | 11 | 25 | 2 | · | 20 | 5 | 55% | 30% | 26 | 3 | 3 | 12 | 46% | 6 | 3 |
| Set 3 | 1 | 10 | 9 | 5 | 24 | 3 | 1 | 11 | · | 64% | 36% | 20 | 1 | 1 | 10 | 50% | 4 | 9 |
|
|
Leyenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-P Gan - Per
|
Pts Puntos
|
|
Blo Bloqueado
|
Perf Perfecto
|
Pos Positiva +#
|
|
|