|
ESPAÑA 2008
|
3
|
-
|
1
|
Hungary Senior Women
|
|
Savaria Cup - 6° Día Tercera Jornada |
| Partido |
3 |
Espectadores |
|
| Fecha |
25/05/2008 |
Recaudación |
|
| Hora |
13.00.00 |
Gimnasio |
Savaria Arena |
| Ciudad |
Sombathely |
| Árbitros: |
|
|
| Set |
Duración |
Puntaje |
| 1 set | 24 | 25-21 |
| 2 set | 23 | 25-19 |
| 3 set | 25 | 20-25 |
| 4 set | 22 | 25-13 |
| Tot |
1.34 |
95-78 |
|
ESPAÑA 2008
VERMEULEN GIDO
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 3 | FernÁndez Conde Maria Isabel | 2 | 3 | 2 | 3 | | 12 | 5 | +7 | 19 | 2 | 1 | · | · | · | · | 14 | · | 1 | 7 | 50% | 2 | 4 |
| 4 | RamÍrez Loriguillo Ana (L) | * | * | * | * | | · | · | -5 | · | · | · | 22 | 5 | 59% | 14% | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Lamas Romina | 6 | 1 | | | | 2 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · | · |
| 8 | HernÁndez Yasmina | 3 | 4 | 3 | 4 | | 17 | 6 | +4 | 19 | 2 | 2 | · | · | · | · | 38 | 4 | 4 | 15 | 39% | 3 | · |
| 9 | Aranda MuÑoz Patricia (C) | | * | 6 | 1 | | 1 | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 1 | 1 | 50% | · | · |
| 10 | SÁchez Garijo Diana | | * | 4 | 5 | | 7 | 3 | +2 | 11 | 1 | · | 18 | 2 | 78% | 39% | 13 | 1 | · | 6 | 46% | 1 | 1 |
| 11 | Mendoza CortiÑas Jennifer | 4 | 5 | | | | 3 | 3 | -3 | 4 | · | · | 16 | 3 | 38% | 25% | 11 | 1 | 2 | 3 | 27% | · | · |
| 12 | Paraja Ramos LucÍa | | | * | * | | 2 | 2 | +1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | 2 | 40% | · | · |
| 13 | FernÁndez De Velasco Silvia | 1 | 2 | 1 | 2 | | 18 | 7 | +15 | 17 | · | 2 | 7 | 1 | 57% | 14% | 32 | · | 1 | 15 | 47% | 1 | 1 |
| 14 | SÁnchez Noelia | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | GonzÁlez LeÓn Sara | 5 | 6 | 5 | 6 | | 15 | 8 | +9 | 15 | · | · | 3 | · | 100% | 67% | 12 | · | 1 | 10 | 83% | 6 | 5 |
| 17 | El-ammari Alonso ArkÍa | * | | * | * | | · | · | -3 | · | · | · | 9 | 3 | 22% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Totales equipo |
77 |
35 |
+28 |
94 |
6 |
6 |
75 |
14 |
56% |
23% |
129 |
6 |
11 |
60 |
47% |
13 |
11 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 21 | 3 | 38% | 24% | 33 | 2 | 2 | 16 | 48% | 3 | 3 |
| Set 2 | 3 | 14 | 3 | 5 | 24 | 2 | 3 | 18 | 4 | 50% | 11% | 26 | · | 2 | 14 | 54% | 4 | 3 |
| Set 3 | · | 12 | 2 | 6 | 21 | 2 | · | 22 | 6 | 68% | 36% | 33 | 3 | 5 | 12 | 36% | 2 | 3 |
| Set 4 | · | 18 | 2 | 5 | 24 | · | · | 14 | 1 | 71% | 14% | 37 | 1 | 2 | 18 | 49% | 4 | 2 |
|
Hungary Senior Women
Ludvig Zsolt
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Dégi Barbara | * | * | | * | | 2 | · | +2 | 2 | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | 1 | 20% | · | 1 |
| 4 | Héjjas Valéria | * | 5 | | * | | 2 | 1 | -5 | 4 | 1 | · | 8 | 3 | 38% | 25% | 12 | 2 | 1 | 2 | 17% | · | · |
| 7 | Meléndez-pál Beatrix | * | * | | * | | 2 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · | · |
| 8 | Vatai Gabriella (L) | * | * | * | * | | · | · | -6 | · | · | · | 27 | 6 | 48% | 15% | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Horváth Dóra | 2 | 2 | 2 | 2 | | 15 | 6 | +10 | 12 | · | 1 | 23 | 1 | 65% | 43% | 34 | 1 | · | 12 | 35% | 4 | 2 |
| 11 | Kovács Eszter | | | | * | | · | · | -1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 | · |
| 13 | Pethõ Anita | 4 | 4 | 4 | 4 | | 5 | 3 | -9 | 11 | · | 2 | 11 | 2 | 73% | 36% | 25 | 5 | 3 | 3 | 12% | 4 | · |
| 14 | Mátrai Veronika (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | | 12 | 4 | -3 | 18 | 1 | 2 | 19 | 7 | 47% | 37% | 13 | · | · | 8 | 62% | 7 | 2 |
| 15 | Katona Brigitta | 5 | | 5 | 5 | | 7 | 2 | -3 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | 21 | 4 | 4 | 5 | 24% | 1 | 2 |
| 16 | Bognár Krsiztina | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 4 | +2 | 15 | · | 1 | · | · | · | · | 4 | · | · | 3 | 75% | 3 | 1 |
| 17 | Filipovics Anita | 6 | 6 | 6 | 6 | | 12 | 3 | +7 | 8 | · | · | · | · | · | · | 17 | 1 | 3 | 9 | 53% | 2 | 3 |
| 18 | Kovács Tímea | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Totales equipo |
62 |
24 |
-5 |
79 |
4 |
7 |
88 |
19 |
55% |
31% |
134 |
13 |
11 |
44 |
33% |
23 |
11 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 21 | · | 3 | 23 | 7 | 61% | 26% | 30 | 3 | 3 | 11 | 37% | 7 | 2 |
| Set 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 22 | 5 | 36% | 14% | 33 | 3 | 3 | 12 | 36% | 7 | 2 |
| Set 3 | 2 | 12 | 5 | 6 | 24 | 2 | 2 | 19 | 4 | 63% | 42% | 33 | 3 | 3 | 12 | 36% | 3 | 5 |
| Set 4 | · | 9 | 2 | 2 | 14 | · | · | 24 | 3 | 58% | 42% | 38 | 4 | 2 | 9 | 24% | 6 | 2 |
|
|
Leyenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-P Gan - Per
|
Pts Puntos
|
|
Blo Bloqueado
|
Perf Perfecto
|
Pos Positiva +#
|
|
|