|
ESPAŃA 2008
|
3
|
-
|
0
|
SLOVAKIA
|
|
Savaria Cup - 1° Día Primer Partido |
| Partido |
1 |
Espectadores |
|
| Fecha |
23/05/2008 |
Recaudación |
|
| Hora |
15.30.00 |
Gimnasio |
Savaria Arena |
|
| Set |
Duración |
Puntaje |
| 1 set | 18 | 25-17 |
| 2 set | 26 | 27-25 |
| 3 set | 21 | 25-18 |
| Tot |
1.05 |
77-60 |
|
ESPAŃA 2008
VERMEULEN GIDO
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 3 | FernÁndez Conde Maria Isabel | 2 | 3 | 2 | | | 11 | 6 | +3 | 17 | 1 | ˇ | 3 | ˇ | 100% | 67% | 18 | 2 | 1 | 7 | 39% | 4 | 4 |
| 4 | RamÍrez Loriguillo Ana (L) | * | * | * | | | ˇ | ˇ | -1 | ˇ | ˇ | ˇ | 11 | 1 | 64% | 36% | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 5 | Lamas Romina | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 8 | HernÁndez Yasmina | 3 | 4 | 3 | | | 12 | 3 | +6 | 11 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 22 | 1 | 2 | 11 | 50% | 2 | 1 |
| 9 | Aranda MuŃoz Patricia (C) | 6 | 1 | 6 | | | 2 | 2 | -2 | 12 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 2 | ˇ | ˇ | 1 | 50% | 3 | 1 |
| 10 | SÁchez Garijo Diana | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 11 | Mendoza CortiŃas Jennifer | 4 | 5 | 4 | | | 4 | 3 | -12 | 10 | 2 | ˇ | 33 | 10 | 58% | 33% | 4 | ˇ | 1 | 1 | 25% | 3 | 3 |
| 12 | Paraja Ramos LucÍa | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 13 | FernÁndez De Velasco Silvia | 1 | 2 | 1 | | | 8 | 4 | +5 | 11 | ˇ | 1 | 2 | 1 | ˇ | ˇ | 9 | 1 | 1 | 4 | 44% | ˇ | 3 |
| 14 | SÁnchez Noelia | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 16 | GonzÁlez LeÓn Sara | 5 | 6 | 5 | | | 12 | 5 | +5 | 12 | 1 | ˇ | 3 | ˇ | 100% | 67% | 12 | ˇ | 1 | 9 | 75% | 5 | 3 |
| 17 | El-ammari Alonso ArkÍa | | * | * | | | 4 | 2 | +3 | 3 | ˇ | 1 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | 5 | ˇ | ˇ | 3 | 60% | ˇ | ˇ |
| Totales equipo |
53 |
25 |
+7 |
76 |
6 |
2 |
53 |
13 |
60% |
36% |
72 |
4 |
6 |
36 |
50% |
17 |
15 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 25 | 2 | 1 | 15 | 4 | 67% | 47% | 14 | ˇ | ˇ | 13 | 93% | 4 | 5 |
| Set 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 26 | 1 | 1 | 23 | 6 | 57% | 35% | 35 | 2 | 5 | 13 | 37% | 8 | 3 |
| Set 3 | ˇ | 10 | 7 | 8 | 25 | 3 | ˇ | 15 | 3 | 60% | 27% | 23 | 2 | 1 | 10 | 43% | 5 | 7 |
|
SLOVAKIA
MIROSLAV CADA
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | GÖnciova Daniela | | * | * | | | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 6 | 1 | 1 | 1 | 17% | 1 | ˇ |
| 3 | GogolovÁ Jana | 6 | 6 | 6 | | | 6 | 3 | -1 | 6 | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | 9 | 2 | 1 | 5 | 56% | 4 | 1 |
| 5 | TÖrÖkovÁ Lucia | | * | * | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 8 | KonecnÁ Martina | 5 | 5 | 5 | | | 11 | 2 | +1 | 11 | 1 | 1 | 18 | ˇ | 72% | 50% | 22 | 4 | 2 | 9 | 41% | 3 | 1 |
| 10 | TruchanovÁ Katarina | | | * | | | ˇ | ˇ | -1 | ˇ | ˇ | ˇ | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 11 | BiksadkÁ Petronela | 2 | 2 | 2 | | | 12 | 6 | +1 | 11 | 2 | 2 | 21 | 2 | 71% | 33% | 27 | 3 | 4 | 8 | 30% | ˇ | 2 |
| 12 | KleskenovÁ Simona (L) | * | * | * | | | ˇ | ˇ | -3 | ˇ | ˇ | ˇ | 27 | 3 | 56% | 30% | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 13 | BramborovÁ Ivana | 4 | 4 | 4 | | | 8 | 2 | -3 | 8 | 3 | ˇ | 1 | ˇ | 100% | 100% | 17 | 4 | 4 | 7 | 41% | ˇ | 1 |
| 14 | TomsikovÁ Veronika | | | * | | | ˇ | ˇ | -2 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ |
| 15 | ViestovÁ Martina | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | +1 | 13 | ˇ | 3 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ |
| 16 | NosekovÁ Martina | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 17 | MagÁtovÁ Jana | 3 | 3 | 3 | | | 6 | 1 | ˇ | 9 | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 11 | ˇ | 3 | 4 | 36% | 3 | 1 |
| Totales equipo |
48 |
18 |
-9 |
61 |
8 |
8 |
70 |
6 |
64% |
37% |
94 |
15 |
15 |
34 |
36% |
13 |
6 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
BL |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
BL |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 2 | 12 | ˇ | 3 | 17 | 2 | 2 | 23 | 1 | 70% | 48% | 24 | 3 | 5 | 12 | 50% | 5 | ˇ |
| Set 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 26 | 3 | 3 | 25 | 3 | 64% | 36% | 40 | 8 | 3 | 13 | 32% | 5 | 5 |
| Set 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 18 | 3 | 3 | 22 | 2 | 59% | 27% | 30 | 4 | 7 | 9 | 30% | 3 | 1 |
|
|
Leyenda:
|
|
|
|
|
BP Break point
|
Err Error
|
G-P Gan - Per
|
Pts Puntos
|
|
Blo Bloqueado
|
Perf Perfecto
|
Pos Positiva +#
|
|
|