|
VISUAL HOME BENIDORM
|
0
|
-
|
3
|
GRUPO 2002 MURCIA
|
|
Supercopa Femenina - 1° Jornada Fase Final |
| Partido |
2 |
Espectadores |
|
| Fecha |
06/10/2007 |
Recaudación |
|
| Hora |
19.00 |
Pabellón |
PALAU LILLA DE BENIDORM |
| Ciudad |
BENIDORM |
| Árbitros: |
JUAN LUIS GALA, DAVID FERNANDEZ |
|
| Set |
Duración |
Marcador |
| 1 set | 27 | 22-25 |
| 2 set | 25 | 21-25 |
| 3 set | 26 | 22-25 |
| Tot |
1.18 |
65-75 |
|
VISUAL HOME BENIDORM
DANIEL GALLARDO
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
FP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 15 | Soares, Viviane | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | -2 | 8 | 2 | · | · | · | · | · | 10 | 1 | 1 | 4 | 40% | 3 | 1 |
| 2 | PatiÑo, Daniela | 4 | 4 | 4 | | | 7 | 4 | +1 | 12 | 1 | 2 | · | · | · | · | 9 | · | 1 | 4 | 44% | 4 | 1 |
| 4 | Garrido, María Jose | 6 | 6 | 6 | | | 7 | 2 | -3 | 10 | 2 | 1 | 32 | 2 | 81% | 50% | 17 | 1 | 3 | 6 | 35% | 2 | · |
| 5 | Palacios, Vanessa (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 89% | 56% | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Cole, Shonda | * | * | * | | | 3 | 1 | -4 | 3 | 3 | · | · | · | · | · | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 1 | 1 |
| 7 | Arimattei, Sofia | 3 | 3 | 3 | | | 11 | 4 | +2 | 18 | 1 | 2 | 20 | · | 80% | 65% | 24 | 3 | 3 | 7 | 29% | 2 | 2 |
| 8 | Arranz, Mar | 5 | 5 | 5 | | | 8 | 1 | +1 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 19 | 4 | 1 | 8 | 42% | 1 | · |
| 10 | Marras, Andrea | 2 | 2 | 2 | | | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Ruiz, Laura | | * | * | | | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Totales equipo |
41 |
14 |
-5 |
68 |
10 |
5 |
61 |
2 |
82% |
56% |
85 |
11 |
10 |
31 |
36% |
13 |
5 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
Blo |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 2 | 14 | · | 6 | 22 | 1 | 2 | 24 | 1 | 75% | 58% | 38 | 3 | 5 | 14 | 37% | 5 | · |
| Set 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 22 | 2 | 2 | 17 | 1 | 82% | 53% | 19 | 4 | · | 8 | 42% | 3 | 3 |
| Set 3 | 1 | 9 | 2 | 10 | 24 | 7 | 1 | 20 | · | 90% | 55% | 28 | 4 | 5 | 9 | 32% | 5 | 2 |
|
GRUPO 2002 MURCIA
PAULO COCO DO REGO
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
FP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Moraira De Oliveira, Walewska | 6 | 1 | 6 | | | 4 | 2 | -6 | 14 | 2 | · | 23 | 1 | 70% | 26% | 8 | 3 | · | 4 | 50% | 4 | · |
| 3 | Fernandez Conde, M.isabel | 3 | 4 | 3 | | | 11 | 3 | +2 | 9 | 5 | · | · | · | · | · | 10 | 1 | 1 | 7 | 70% | 2 | 4 |
| 6 | PÉrez Medina, Sara | * | * | * | | | · | · | -1 | 6 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Rogelio De Souza Pinto, Helia | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | -2 | 11 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 2 | 1 |
| 9 | Glinca Mogentale, Malgorzata | 2 | 3 | 2 | | | 13 | 5 | +4 | 10 | · | 1 | 8 | 1 | 38% | 38% | 21 | 1 | 2 | 11 | 52% | 5 | 1 |
| 10 | CastaÑo Sarrias, Diana | * | | * | | | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 100% | 50% | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Pereira De Carvalho, Jaqueline | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Rivera Brens, Priscila | 5 | 6 | 5 | | | 13 | 5 | +6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33% | 33% | 18 | 3 | · | 11 | 61% | 2 | 1 |
| 15 | Fernandez Navarro, Amaranta | 4 | 5 | 4 | | | 9 | 5 | +1 | 13 | 1 | · | 3 | 1 | 33% | · | 13 | 1 | 1 | 6 | 46% | 4 | 3 |
| 17 | Zilio, Isabella (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 17 | 1 | 71% | 29% | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 18 | Malagon De Haro, Araceli Mª | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Totales equipo |
52 |
22 |
+4 |
73 |
10 |
2 |
57 |
5 |
63% |
28% |
73 |
9 |
5 |
40 |
55% |
19 |
10 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
Blo |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 15 | 5 | 4 | 26 | 1 | 1 | 21 | 2 | 62% | 29% | 25 | 3 | · | 15 | 60% | 12 | 5 |
| Set 2 | 1 | 15 | · | 9 | 23 | 5 | 1 | 20 | 2 | 60% | 25% | 26 | 4 | 3 | 15 | 58% | 5 | · |
| Set 3 | · | 10 | 5 | 10 | 24 | 4 | · | 16 | 1 | 69% | 31% | 22 | 2 | 2 | 10 | 45% | 2 | 5 |
|
|
Leyenda:
|
|
|
|
|
FP Fase Punto
|
Err Error
|
G-P Gan - Per
|
Pts Puntos
|
|
Blo Bloqueado
|
Perf Perfecta
|
Pos Positiva +#
|
|
|