|
C.V.SPAR TENERIFE MARICHAL
|
1
|
-
|
3
|
GRUPO 2002 MURCIA
|
|
Supercopa Femenina - 2° Jornada Fase Final |
| Partido |
3 |
Espectadores |
|
| Fecha |
07/10/2007 |
Recaudación |
|
| Hora |
12.00 |
Pabellón |
PALAU LILLA DE BENIDORM |
| Ciudad |
BENIDORM |
| Árbitros: |
DAVID FERNANDEZ Y JUAN LUIS GALAN |
|
| Set |
Duración |
Marcador |
| 1 set | 25 | 25-19 |
| 2 set | 26 | 20-25 |
| 3 set | 23 | 18-25 |
| 4 set | 29 | 23-25 |
| Tot |
1.43 |
86-94 |
|
C.V.SPAR TENERIFE MARICHAL
RAFAEL PRADO DE CAST
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
FP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Crusoe, Celina | | * | * | | | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Centeno, Ligia | 2 | * | 2 | | | 6 | 3 | +1 | 6 | 1 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 3 | 75% | 4 | 3 |
| 4 | Lamas, Romina | 6 | 5 | 6 | 2 | | 3 | 1 | +1 | 14 | · | 1 | 2 | · | 100% | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 2 | 1 |
| 6 | Carrillo, Miriam (L) | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 40 | 1 | 60% | 42% | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | El-ammari, Arkia | * | * | * | 6 | | 1 | · | · | 4 | · | · | 8 | · | 62% | 50% | 4 | 1 | · | 1 | 25% | · | · |
| 9 | Olivera, Silvana | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Gordon, Stacey | 4 | 3 | 4 | 3 | | 12 | 2 | +2 | 19 | 1 | · | 15 | 1 | 93% | 67% | 27 | 3 | 1 | 12 | 44% | 4 | · |
| 7 | Tomasevic, Vesna | 1 | 6 | 1 | * | | 3 | 1 | -6 | 8 | 1 | · | 14 | 4 | 57% | 29% | 7 | · | 1 | 3 | 43% | 3 | · |
| 14 | FernÁndez, Ana Ibis | 5 | 4 | 5 | 1 | | 13 | 3 | +7 | 15 | · | · | · | · | · | · | 19 | · | 1 | 12 | 63% | 5 | 1 |
| 15 | Vieira, Dani | | 1 | * | 4 | | 5 | 4 | +2 | 5 | · | 1 | · | · | · | · | 4 | · | 1 | 1 | 25% | 2 | 3 |
| 17 | Darnel, Neslihan | 3 | 2 | 3 | 5 | | 19 | 7 | -1 | 16 | 7 | 2 | · | · | · | · | 39 | 4 | 5 | 17 | 44% | 4 | · |
| Totales equipo |
62 |
21 |
+5 |
89 |
10 |
4 |
79 |
6 |
67% |
44% |
106 |
8 |
9 |
50 |
47% |
24 |
8 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
Blo |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | 1 | 17 | 2 | 5 | 26 | 3 | 1 | 16 | · | 94% | 38% | 24 | 2 | · | 17 | 71% | 7 | 2 |
| Set 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 21 | 3 | 1 | 19 | 3 | 58% | 53% | 21 | 2 | 2 | 9 | 43% | 7 | 1 |
| Set 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 19 | 3 | 1 | 21 | 3 | 57% | 48% | 25 | 1 | 2 | 9 | 36% | 5 | 3 |
| Set 4 | 1 | 15 | 2 | 5 | 23 | 1 | 1 | 23 | · | 65% | 39% | 36 | 3 | 5 | 15 | 42% | 5 | 2 |
|
GRUPO 2002 MURCIA
PAULO COCO DO REGO
|
SET |
PUNTOS |
SAQUE |
RECEPCIóN |
ATAQUE |
BLOQUEO |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
FP |
G-P |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| 1 | Moraira De Oliveira, Walewska | 1 | 6 | 2 | 6 | | 9 | 2 | +2 | 14 | 1 | 1 | 25 | · | 80% | 60% | 10 | · | 1 | 6 | 60% | 5 | 2 |
| 3 | Fernandez Conde, M.isabel | 4 | 3 | 5 | 3 | | 15 | 4 | -3 | 11 | 6 | · | · | · | · | · | 22 | 3 | 2 | 13 | 59% | 7 | 2 |
| 6 | PÉrez Medina, Sara | * | * | | * | | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Rogelio De Souza Pinto, Helia | 2 | 1 | 3 | 1 | | 5 | 3 | · | 21 | 1 | 3 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 4 | 1 |
| 9 | Glinca Mogentale, Malgorzata | 3 | 2 | 4 | 2 | | 24 | 12 | +17 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 88% | 50% | 38 | · | · | 21 | 55% | 4 | 2 |
| 10 | CastaÑo Sarrias, Diana (L) | * | * | | * | | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 100% | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Pereira De Carvalho, Jaqueline | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Rivera Brens, Priscila | 6 | 5 | 1 | 5 | | 14 | 3 | +1 | 13 | 2 | · | 3 | · | 67% | 67% | 31 | 1 | 5 | 13 | 42% | 5 | 1 |
| 15 | Fernandez Navarro, Amaranta | 5 | 4 | 6 | 4 | | 6 | 2 | -2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 33% | 25% | 10 | 1 | · | 5 | 50% | 4 | · |
| 17 | Zilio, Isabella (L) | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 27 | 1 | 56% | 37% | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | Malagon De Haro, Araceli Mª | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Totales equipo |
73 |
26 |
+14 |
94 |
13 |
6 |
76 |
4 |
64% |
45% |
113 |
5 |
8 |
59 |
52% |
29 |
8 |
|
| Parcial |
Saq |
Ata |
Blo |
Er.Ad. |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Err |
Pts |
| Set 1 | · | 13 | · | 6 | 20 | 2 | · | 22 | 1 | 36% | 23% | 24 | 1 | 2 | 13 | 54% | 6 | · |
| Set 2 | 3 | 15 | 2 | 5 | 25 | 6 | 3 | 16 | 1 | 75% | 38% | 26 | · | 1 | 15 | 58% | 6 | 2 |
| Set 3 | 3 | 14 | 2 | 6 | 24 | 3 | 3 | 16 | 1 | 75% | 69% | 27 | 2 | 3 | 14 | 52% | 7 | 2 |
| Set 4 | · | 17 | 4 | 4 | 25 | 2 | · | 22 | 1 | 77% | 55% | 36 | 2 | 2 | 17 | 47% | 10 | 4 |
|
|
Leyenda:
|
|
|
|
|
FP Fase Punto
|
Err Error
|
G-P Gan - Per
|
Pts Puntos
|
|
Blo Bloqueado
|
Perf Perfecta
|
Pos Positiva +#
|
|
|