Grupo B

1. Vitaldent Santiago Bruxas - CD Cristo Rey 10/05/19 (10:00) 1 - 3 (22-25/25-21/22-25/25-27/0-0)
2. Haro Rioja Voley - CV La Calzada 10/05/19 (12:00) 3 - 1 (22-25/25-21/25-21/25-17/0-0)
4. CD Cristo Rey - CV La Calzada 10/05/19 (17:30) 1 - 3 (18-25/16-25/25-15/15-25/0-0)
5. Vitaldent Santiago Bruxas - Haro Rioja Voley 10/05/19 (19:30) 3 - 0 (25-13/27-25/25-13/0-0/0-0)
7. Haro Rioja Voley - CD Cristo Rey 11/05/19 (09:30) 3 - 2 (13-25/27-25/14-25/25-19/15-13)
8. CV La Calzada - Vitaldent Santiago Bruxas 11/05/19 (11:30) 1 - 3 (22-25/25-12/23-25/19-25/0-0)

.

CLASIFICACIÓN Ptos J G P SF SC PF PC
1. Vitaldent Santiago Bruxas 5 3 2 1 7 4 258 238
2. Haro Rioja Voley 5 3 2 1 6 6 242 268
3. CD Cristo Rey 4 3 1 2 6 7 279 278
4. CV La Calzada 4 3 1 2 5 7 263 258

Grupo A

3. ULE - RGC Covadonga 10/05/19 (12:00) 3 - 1 (16-25/25-12/25-18/25-13/0-0)
6. D,Elhuyar Logroño Setem Rioja - ULE 10/05/19 (19:30) 0 - 3 (12-25/10-25/17-25/0-0/0-0)
9. RGC Covadonga - D,Elhuyar Logroño Setem Rioja 11/05/19 (11:30) 2 - 3 (19-25/24-26/23-25/23-25/12-15)

.

CLASIFICACIÓN Ptos J G P SF SC PF PC
1. ULE 4 2 2 0 6 1 166 107
2. D,Elhuyar Logroño Setem Rioja 3 2 1 1 3 5 155 176
3. RGC Covadonga 2 2 0 2 3 6 169 207