Liga

1. Universidad de Salamanca - C.D. Cristo Rey 11/05/18 (10:00) 3 - 0 (25-11/25-17/25-18/0-0/0-0)
2. Deusto Sistemas Udapa - CID Jovellanos 11/05/18 (12:00) 3 - 1 (25-10/25-21/23-25/25-22/0-0)
3. D'Elhuyar Setem Rioja - Universidad de Salamanca 11/05/18 (17:00) 1 - 3 (22-25/25-20/23-25/24-26/0-0)
4. C.D. Cristo Rey - Deusto Sistemas Udapa 11/05/18 (19:00) 1 - 3 (18-25/23-25/25-21/17-25/0-0)
5. Deusto Sistemas Udapa - D'Elhuyar Setem Rioja 12/05/18 (10:00) 3 - 2 (25-17/21-25/26-28/25-17/15-12)
6. CID Jovellanos - C.D. Cristo Rey 12/05/18 (12:00) 3 - 1 (25-21/24-26/25-20/25-19/0-0)
7. Universidad de Salamanca - Deusto Sistemas Udapa 12/05/18 (17:00) 3 - 2 (26-24/16-25/23-25/25-17/15-11)
8. D'Elhuyar Setem Rioja - CID Jovellanos 12/05/18 (19:00) 2 - 3 (25-23/25-21/21-25/24-26/14-16)
9. CID Jovellanos - Universidad de Salamanca 13/05/18 (10:00) 0 - 3 (11-25/21-25/15-25/0-0/0-0)
10. C.D. Cristo Rey - D'Elhuyar Setem Rioja 13/05/18 (12:00) 3 - 0 (25-18/25-20/25-23/0-0/0-0)

.

CLASIFICACIÓN Ptos J G P SF SC PF PF
1. Universidad de Salamanca 8 4 4 0 12 3 351 289
2. Deusto Sistemas Udapa 7 4 3 1 11 7 408 365
3. CID Jovellanos 6 4 2 2 7 9 335 368
4. C.D. Cristo Rey 5 4 1 3 5 9 290 331
5. D'Elhuyar Setem Rioja 4 4 0 4 5 12 363 394