Grupo A

1. CDU Atarfe - CV Melilla 10/05/19 (10:00) 3 - 0 (25-22/25-20/29-27/0-0/0-0)
3. Nuevo Espazio Actual - CVF Hervás Cuenca 10/05/19 (12:00) 3 - 0 (25-12/25-21/25-20/0-0/0-0)
5. CV Melilla - CVF Hervás Cuenca 10/05/19 (18:00) 3 - 0 (26-24/25-12/25-21/0-0/0-0)
7. CDU Atarfe - Nuevo Espazio Actual 10/05/19 (20:00) 3 - 2 (25-11/23-25/18-25/25-23/15-12)
9. Nuevo Espazio Actual - CV Melilla 11/05/19 (09:30) 3 - 2 (25-20/20-25/28-30/25-21/15-7)
11. CVF Hervás Cuenca - CDU Atarfe 11/05/19 (11:30) 0 - 3 (21-25/17-25/19-25/0-0/0-0)

.

CLASIFICACIÓN Ptos J G P SF SC PF PC
1. CDU Atarfe 6 3 3 0 9 2 260 222
2. Nuevo Espazio Actual 5 3 2 1 8 5 284 262
3. CV Melilla 4 3 1 2 5 6 248 249
4. CVF Hervás Cuenca 3 3 0 3 0 9 167 226

Grupo B

2. Licenciados Reunidos - Unideba La Colina 10/05/19 (10:00) 0 - 3 (0-25/0-25/0-25/0-0/0-0)
4. AD Rivas - Heidelberg Peláez Cerámicas 10/05/19 (12:00) 0 - 3 (19-25/5-25/14-25/0-0/0-0)
6. Unideba La Colina - Heidelberg Peláez Cerámicas 10/05/19 (18:00) 0 - 3 (24-26/17-25/23-25/0-0/0-0)
8. Licenciados Reunidos - AD Rivas 10/05/19 (20:00) 0 - 3 (0-25/0-25/0-25/0-0/0-0)
10. AD Rivas - Unideba La Colina 11/05/19 (09:30) 1 - 3 (13-25/15-25/25-23/32-34/0-0)
12. Heidelberg Peláez Cerámicas - Licenciados Reunidos 11/05/19 (11:30) 3 - 0 (25-0/25-0/25-0/0-0/0-0)

.

CLASIFICACIÓN Ptos J G P SF SC PF PC
1. Heidelberg Peláez Cerámicas 6 3 3 0 9 0 226 102
2. Unideba La Colina 5 3 2 1 6 4 246 161
3. AD Rivas 4 3 1 2 4 6 198 182
4. Licenciados Reunidos 3 3 0 3 0 9 0 225