Grupo A

1. CEVOL Torredembarra - Mediterráneo Castellón 11/05/18 (10:00) 3 - 1 (29-27/25-19/30-32/25-15/0-0)
3. Villa de Fortuna - CVS Pizzeria La Cuarteta Sóller 11/05/18 (12:00) 1 - 3 (26-24/16-25/13-25/23-25/0-0)
5. Mediterráneo Castellón - CVS Pizzeria La Cuarteta Sóller 11/05/18 (18:00) 0 - 3 (21-25/20-25/21-25/0-0/0-0)
7. CEVOL Torredembarra - Villa de Fortuna 11/05/18 (20:00) 3 - 1 (20-25/25-20/25-18/25-21/0-0)
9. Villa de Fortuna - Mediterráneo Castellón 12/05/18 (09:30) 0 - 3 (21-25/22-25/17-25/0-0/0-0)
11. CVS Pizzeria La Cuarteta Sóller - CEVOL Torredembarra 12/05/18 (11:30) 0 - 3 (25-27/18-25/21-25/0-0/0-0)

.

CLASIFICACIÓN Ptos J G P SF SC PF PF
1. CEVOL Torredembarra 6 3 3 0 9 2 281 241
2. CVS Pizzeria La Cuarteta Sóller 5 3 2 1 6 4 238 217
3. Mediterráneo Castellón 4 3 1 2 4 6 230 244
4. Villa de Fortuna 3 3 0 3 2 9 222 269

Grupo B

2. C.V. Mutxamel - C.V. Zaragoza 11/05/18 (10:00) 3 - 0 (25-11/25-17/25-13/0-0/0-0)
4. Voleibol Eivissa - FC Barcelona "B" 11/05/18 (12:00) 0 - 3 (17-25/18-25/14-25/0-0/0-0)
6. C.V. Zaragoza - FC Barcelona "B" 11/05/18 (18:00) 0 - 3 (15-25/13-25/12-25/0-0/0-0)
8. C.V. Mutxamel - Voleibol Eivissa 11/05/18 (20:00) 3 - 0 (25-15/25-21/25-23/0-0/0-0)
10. Voleibol Eivissa - C.V. Zaragoza 12/05/18 (09:30) 3 - 0 (25-19/25-21/26-16/0-0/0-0)
12. FC Barcelona "B" - C.V. Mutxamel 12/05/18 (11:30) 3 - 0 (25-16/25-17/25-23/0-0/0-0)

.

CLASIFICACIÓN Ptos J G P SF SC PF PF
1. FC Barcelona "B" 6 3 3 0 9 0 225 145
2. C.V. Mutxamel 5 3 2 1 6 3 206 175
3. Voleibol Eivissa 4 3 1 2 3 6 184 206
4. C.V. Zaragoza 3 3 0 3 0 9 137 226